Bilan

Un petit bilan ligue par ligue depuis le 1er Juin...

Suède D1 (15matchs +13,10% bénéfices:+19€65)
Suède D2 (12 matchs +42,25% bénéfices: +50€70)
Finlande D1 (24 matchs -5,48% bénéfices: -13€15)
Finlande D2 (12 matchs -32,07% bénéfices: -38€48)
Russie D1 (12 matchs +41,85% bénéfices: +50€22)
Irlande D1 (9 matchs +40,23% bénéfices:+36€20)
Norvège D1 (10 matchs -7,53% bénéfices:-7€53)
Norvège D2 (19 matchs +47,69% bénéfices: +90€61)
Japon D1 (19 matchs +34,10% bénéfices: +64€79)
Brésil D1 (26 matchs + 29,38% bénéfices: +76€38)
Islande D1 (6 matchs -26,76% bénéfices: -16€05)
Irlande D2 (1 match +155,80% bénéfices: +15€58)
Espagne D2 (1 match + 110,20% bénéfice: +10€20)

Par domicile/extérieur...

Values sur équipe domicile:
89 matchs
Rendement: +5,28%
Bénéfices: +47€00

Values sur équipe extérieure:
79 matchs
Rendement: +34,53%
Bénéfices: +272€80

Total:
168 matchs
Rendement: +19,02%
Bénéfices: +319€60



Ce ne sont que les tendances actuelles sur un échantillon assez faible de matchs.
En aucun cas il ne faut se concentrer sur les ligues actuellement rentables et délaisser les autres.
Il est tout à fait normal de se retrouver avec des ligues positives et d'autres négatives.

Rien de dit que lors des prochaines semaines l'inverse ne se produise pas.



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire