Voici les quelques values détectée durant ces dernières semaines....


Fin D2 KPV-Oulu 2 (2,80) 0-0 Perdu
Bré D1 Goias-Flamengo 1 (2,14) Gagné
Bré D1 Coritibia-Santos 1 (2,98) 0-1 Perdu
Fin D1 Jaro-VPS 1 (2,60) 1-3 Perdu
Isl D1 Breidablik-Fylkir 2 (2,64) 0-0 Perdu
Isl D1 Fram-Keflavik 1 (2,90) 3-0 Gagné
Irl D1 Drogheda-Shamrock Rovers 2 (2,20) 0-1 Gagné
Rus D1 Nalchik-Spartak 2 (2,36) 2-3 Gagné
Suè D1 Trelleborg-Malmo 1N (1,63) 0-2 Perdu
Rus D1 Dinamo Moscow-Terek 1 (1,83) 0-1 Perdu
Rus D1 Samara-Lokomotiv 1 (3,20) 1-3 Perdu
Fin D1 TPS-Inter 1 (2,56) 2-0 Gagné
Fin D2 Atlantis-TPV 2 (2,78) 1-0 Perdu
Suè D1 Helsingborgs-Orebro 1 (2,06) 0-1 Perdu
Suè D1 Halmstad-Kalmar 2 (2,02) 2-0 Perdu
Nor D2 Lov Ham-Kongsvinger 1 (3,00) 1-1 Perdu
Suè D2 Assyriska-Mjallby 2 (2,68) 1-2 Gagné
Suè D2 Qviding-Jonkopings 1 (2,60) 3-2 Gagné
Fin D2 Hameenlinna-TP47 1 (1,74) 0-0 Perdu
Fin D1 Lahti-Mypa 1 (2,44) 0-1 Perdu
Fin D1 Honka-Tampere 1 (1,93) 3-1 Gagné
Rus D1 Amkar-Zénith 2 (2,40) 2-4 Gagné
Jap D1 Omiya-Iwata 1 (3,10) 1-1 Perdu
Jap D1 Chiba-Nagoya 2 (2,54) 0-1 Gagné
Jap D1 Niigata-Osaka 1 (2,86) 1-2 Perdu
Fin D2 Atlantis-Oulu 2 (1,80) 0-4 Gagné
Irl D1 Drogheda-Cork 2 (2,38) 0-1 Gagné
Jap D1 Kashiwa-Yokohama 2 (2,46) 1-0 Perdu
Jap D1 Shimizu-Iwata 1 (2,06) 4-1 Gagné
Jap D1 Kashima-Tokyo 1 (2,14) 3-1 Gagné
Rus D1 Terek-Spartak 2 (2,24) 2-3 Gagné
Rus D1 Dinamo-Rubin Kazan 2 (2,68) 0-3 Gagné
Suè D1 Trelleborg-Halmstad 1 (2,54) 4-0 Gagné
Suè D2 Jonkopings-Atvidabergs 2 (2,45) 4-0 Perdu
Bré D1 Goias-Santos 1 (2,08) 2-1 Gagné
------------------------------------------------------
Nombre de matchs: 35
NB matchs gagnés: 18 (51,42% de réussite)
Mises: 350€
Gains: 410,10€

Bénéfice: +60€10

Rendement: +17,17%
-------------------------------------------------------

Un bon bilan assez proche de ce qu'il était les mois précédents...

Vous trouverez ci joint, une copie des paris validés sur Betfair...


(Ne pas tenir compte des sommes gagnées car la mise réelle est de 30€ alors que dans mes calculs sur ce blog je pars pour 10€ de mise.
Ne pas tenir compte non plus de certains trads effectuer quand le match était en direct et que le score était favorable.)
Retour donc à la normale à partir d'aujourd'hui avec les values détectées en ligne le plus tôt possible avant le coup d'envoi...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire